Construction
• Tube en PTFE extrudé lisse, épaisseur 0.89 mm
• Couleur blanc translucide
• Agréé FDA
• Tresse extérieure en inox 304
Températures d'utilisation
• En utilisation courante : de -70°C à +260°C
• Résistant à tous les produits de lavage couramment utilisés
Dimensions
• Du DN 4 (1/8’) au DN 25 (Voir tableau)
Tableau des dimensions
| DN | DN x ext(mm) | RC (mm) | PS à 20°C (bars) | PLNE à 20°C (bars) | Poids (g/m) |
| 1/8’ | 3.9 x 5.8 | 25 | 270 | 1 080 | 55 |
| 3/16’ | 5.1 x 7.4 | 35 | 200 | 800 | 70 |
| 1/4’ | 6.35 x 9 | 45 | 175 | 700 | 90 |
| 5/16 | 7.9 x 10.8 | 50 | 150 | 600 | 94 |
| 3/8’ | 9.5 x 12.4 | 55 | 135 | 540 | 97 |
| 1/2’ | 12.7 x 15.7 | 70 | 120 | 480 | 140 |
| 5/8’ | 15.9 x 19.1 | 130 | 100 | 400 | 265 |
| 3/4’ | 19 x 22.2 | 190 | 90 | 360 | 320 |
| 1’ | 25.4 x 29.3 | 270 | 65 | 260 | 460 |
Pression / Aspiration
• Pression de service à 20°C : de 276 à 80 bars selon le diamètre
• Coefficient de sécurité x 3
• Déclassement de la tenue à la pression en fonction à partir de 100°C
• Faible tenue à l’aspiration