Construction
• Tube intérieur en PTFE noir conducteur extrudé, lisse, sans phtalates
• Renforts : tresses textile haute ténacité et spire inox noyées
• Tresse de masse
• Revêtement extérieur : EPDM noir, lisse , antistatique 10⁶ Ohm, résistant à l’abrasion, aux UV et à l’ozone
Températures d'utilisation
• De –40°C à +150°C (Se référer à la norme EN12115 selon le produit transféré)
• Résistant à tous les produits de lavage couramment utilisés
Dimensions
• Du DN 13 au DN 100
Tableau des dimensions
DN x ext (mm) | RC (mm) | PS à 20°C (bars) | PLNE à 20°C (bars) | Aspiration (bars) | Poids (g/m) |
| 13 x 25 | 90 | 16 | 64 | - 0.9 | 540 |
| 19 x 31 | 130 | 16 | 64 | - 0.9 | 700 |
| 25 x 37 | 170 | 16 | 64 | - 0.9 | 860 |
| 32 x 44 | 215 | 16 | 64 | - 0.9 | 1 180 |
| 38 x 51 | 255 | 16 | 64 | - 0.9 | 1 430 |
| 50 x 66 | 330 | 16 | 64 | - 0.9 | 2 080 |
| 63.5 x 79.5 | 430 | 16 | 64 | - 0.9 | 2 960 |
| 75 x 91 | 510 | 16 | 64 | - 0.9 | 3 430 |
| 100 x 116 | 675 | 16 | 64 | - 0.9 | 4 600 |
Pression / Aspiration
• Pression de service à 20°C : 16 bars
• Coefficient de sécurité x 4
• Tenue à l'aspiration à 20°C : -0.9 bars