Construction
• Tube intérieur : EPDM noir conducteur 10⁹ Ω
• Renforts : trames textiles de haute ténacité et spire en acier
• Revêtement extérieur EPDM : noir conducteur 109Ω, résistant à l'ozone et à l'abrasion
Températures d'utilisation
• De - 40°C à +100°C
Dimensions
Du DN 25 au DN 254
Tableau des dimensions
DN x ext (mm) | RC (mm) | PS à 20°C (bars) | Aspiration (bars) | Poids (g/m) |
| 25 x 36 | 100 | 10 | -1 | 730 |
| 30 x 41 | 120 | 10 | -1 | 820 |
| 32 x 43 | 128 | 10 | -1 | 860 |
| 38 x 49 | 152 | 10 | -1 | 1 000 |
| 40 x 51 | 160 | 10 | -1 | 1 050 |
| 45 x 56 | 180 | 10 | -1 | 1 170 |
| 51 x 62 | 204 | 10 | -1 | 1 300 |
| 60 x 73 | 240 | 10 | -1 | 2 000 |
| 63 x 76 | 252 | 10 | -0.9 | 2 090 |
| 70 x 83 | 280 | 10 | -0.9 | 2 330 |
| 76 x 89 | 304 | 10 | -0.9 | 2 500 |
| 80 x 93 | 320 | 10 | -0.9 | 2 680 |
| 90 x 104 | 360 | 10 | -0.9 | 3 120 |
| 102 x 116 | 408 | 10 | -0.9 | 3 480 |
| 110 x 124 | 440 | 10 | -0.8 | 3 710 |
| 115 x 129 | 460 | 10 | -0.8 | 3 860 |
| 120 x 136 | 600 | 10 | -0.8 | 5 070 |
| 127 x 143 | 635 | 10 | -0.8 | 5 330 |
| 152 x 168 | 760 | 10 | -0.8 | 6 660 |
| 203 x 221 | 812 | 10 | -0.7 | 9 880 |
| 254 x 272 | 1270 | 10 | -0.7 | 13 520 |
Pression / Aspiration
• Pression de service à 20°C : 10 bars
• Coefficient de sécurité x 3
• Aspiration : de - 1 à - 0.6 bars selon les diamètres